インフルエンザ | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
1~2日 | 感染後約10日 | 解熱したあと2日を経過し元気が良いとき |
主な症状 | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、鼻カタル、咽頭痛、咳 | |
百日咳 | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
6~15日 | 感染後約3週 | 特有の咳が消失したとき |
主な症状 | 発作性咳の長期反復、持続 | |
はしか(麻疹) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
10~12日 | 発疹出現前後 4~5日 |
発疹に伴う熱が下がった後、3日を経過し 元気が良いとき |
主な症状 | 上気道のカタル、発熱、粘膜疹コプリック斑 | |
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
14~24日 | 明らかな症状を 示す7日前から その後9日続く |
耳下腺の腫れが消失したとき |
主な症状 | 発熱、耳下腺、舌下腺、顎下腺の腫脹及び圧痛 | |
三日はしか(風疹) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
14~21日 | 発疹出現前後 7日間 |
発疹が消失したとき |
主な症状 | 種々の発疹、軽熱、リンパ腺腫大 | |
水ぼうそう(水痘) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
11~20日 | 水痘発現 前2日~後6日 |
すべての発疹がかさぶたになったとき |
主な症状 | 軽熱、被覆部に発疹、斑点丘疹状→水痘→顆粒状痂疲(かさぶた) | |
プール熱(咽頭結膜熱) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
2~14日 | 潜伏期後半~ 発症後約5日間 |
発熱、充血等の主な症状が消失した後、 2日を経過してから |
主な症状 | 高熱、全身症状、扁桃腺炎、結膜炎 | |
流行性角結膜炎 | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
1週間以上 | 発病後約2週間 | 結膜炎の症状が消失していること |
主な症状 | 軽熱、頭痛、全身倦怠、結膜の炎症、眼瞼浮腫、目やに | |
急性出血性結膜炎 | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
1~2日 | 発病後約4週間 | 医師により感染の恐れがないと認められてから |
主な症状 | 洗涙、強い目の痛み、目の結膜充血、結膜下出血、眼瞼浮腫 | |
結核 | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
3か月 ~数10年 |
― | 医師により感染の恐れがないと認められてから |
主な症状 | 慢性的な発熱(微熱)、咳 せき 、疲れやすさ、食欲不振 | |
腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
10時間~6日 | ― | 医師により感染の恐れがないと認められてから |
主な症状 | 水様下痢便、腹痛、血便 | |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
4日以内 | ― | 医師により感染の恐れがないと認められてから |
主な症状 | 発熱、頭痛、嘔吐 |
ヘルパンギーナ | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
2~7日 | 急性期の数日間 | 解熱し、食事も十分できて元気が良いとき |
主な症状 | 高熱、咽頭痛、咽頭に水疱 | |
手足口病 | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
2~7日 | 水疱消滅まで | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、 普段の食事がとれること |
主な症状 | かぜのような症状、手足口に赤斑→水疱 | |
りんご病(伝染性紅斑) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
4~14日 | 発疹出現 前1週間 |
発疹出現後は感染力がないので元気が 良ければ登園可能 |
主な症状 | 発熱・頭痛等の軽症後、顔面赤斑とくに頬部の赤斑性発疹 | |
溶連菌感染症 | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
2~5日 | 潜伏期後半~ 発症後約7日 |
抗菌薬内服後24~48時間が経過してから |
主な症状 | 扁桃炎、伝染性膿痂(とびひ)、中耳炎、肺炎、化膿性関節炎、骨髄炎、髄膜炎等 | |
乳児嘔吐下痢症(ロタウイルス性胃腸炎) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
1~3日 | 症状のある間と、 症状消失後1週間 |
嘔吐下痢等の症状が治まり、 普段の食事がとれること |
主な症状 | 高熱、下痢、嘔吐 | |
感染性胃腸炎(ノロウイルス性胃腸炎) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
1~2日 | 症状のある間と、 症状消失後1週間 |
嘔吐下痢等の症状が治まり、 普段の食事がとれること |
主な症状 | 激しい嘔吐、下痢 | |
マイコプラズマ肺炎(うつる肺炎) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
2~3週 | 治療を開始する前 と開始後数日間 |
発熱や激しい咳が治まってから |
主な症状 | 咳、発熱、頭痛 | |
突発性発疹 | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
9~10日 | ― | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと |
主な症状 | 3日間程度の高熱の後、解熱するとともに発疹 | |
RSウイルス感染症 | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
4~6日 | 呼吸器症状が ある間 |
呼吸器症状が消失し、全身状態 が良いこと |
主な症状 | 乳児では重症な呼吸器症状、大人では鼻炎程度の軽い感冒症状 | |
帯状疱疹・単純疱疹(ヘルペス) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
不定 | 感染後約10日 | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化してから |
主な症状 | 帯状疱疹→神経の走行に沿っ た形で、身体の片側に水疱紅斑 単純疱疹→皮膚や粘膜に小水疱やびらん |
伝染性膿痂(とびひ) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
2~10日 | 水疱消失まで★ | 医師により感染の恐れがないと認められてから |
主な症状 | 水疱、びらん、痂皮が鼻周囲・体幹・ 四肢等の全身にみられる | |
伝染性軟属腫(水いぼ) | ||
潜伏期間 | 感染可能期間 | 登園基準 |
2~7週 | ― | 医師により感染の恐れがないと認められてから |
主な症状 | 1~5mm程度の丘疹、軽度のかゆみ |
出席停止期間の算定では、解熱等の現象がみられた日は期間には算定せず、その翌日を1日目とします。 「解熱した後3日を経過するまで」の場合、 例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は期間には算定せず、 火曜日(1日目)、水曜日(2日目)及び木曜日(3日目)の3日間を休み、 金曜日から登園許可(出席可能)ということになります。 |